SOLD OUTの遊び方
加工レシピを商品リストと共にWebデータベース化しようかと思ってます。
膨大な時間を要しそうなんで,ぼちぼちですけどのんびりやっていきます。
もしも MySQL を使用する商品データベーススクリプトを提供してもいいって方がおられましたら連絡ください。
少しは作業も速くなるかもしれません。
| 必要アイテム | 個数 | 必要金額 | 維持費 | 作成時間 |
| 陳列棚増築取壊キット | 1 | 0 | 0 | 1時間 |
| 2 | 10000 | 2000 | 2時間 | |
| 3 | 50000 | 5000 | 4時間 | |
| 4 | 150000 | 20000 | 8時間 | |
| 5 | 400000 | 40000 | 16時間 | |
| 6 | 800000 | 100000 | 32時間 | |
| 7 | 1600000 | 400000 | 40時間 | |
| 8 | 3200000 | 1000000 | 48時間 |
| アイテム名 | 消費アイテム | 必要アイテム | 0% | 100% |
| 薬調合入門 | 本執筆キット1・薬草30・ポーション10・エーテル10 | 6時間 | 2時間 | |
| 革細工入門 | 本執筆キット1・獣の革50 | 8時間 | 3時間 | |
| 木工細工入門 | 本執筆キット1・木の枝50・丸太10 | 4時間 | ||
| 装飾細工入門 | 本執筆キット2・鉄塊20・ミスリル塊5・オリハルコン塊5 | 革細工入門・木工細工入門 | 10時間 | 5時間 |
| 剣の鍛え方 | 本執筆キット2(20%)・鉄塊20・木刀1 | 鍛冶屋の技術 | 12時間 | |
| 盾の作り方 | 本執筆キット2(20%)・鉄塊20・革の盾1 | 鍛冶屋の技術 | ||
| 鎧の作り方 | 本執筆キット2(20%)・鉄塊20・革の胸当て1 | 鍛冶屋の技術 | ||
| 杖の作り方 | 本執筆キット2(20%)・木の枝1 | 魔法の知識 | ||
| 金の加工仕方 | 本執筆キット2(40%)・金のブローチ1 | 鍛冶屋の技術 | ||
| ガラス細工の加工方法 | 本執筆キット2(40%)・ガラス玉1 | 鍛冶屋の技術 | ||
| クロスの作成方法 | 本執筆キット4(50%) | 魔法の知識 | ||
| 魔法剣の作成方法 | 本執筆キット5(50%)・GEの首飾り1 | 鍛冶屋の技術・魔法の知識 | ||
| 魚の鍋物の作成方法 | 本執筆キット1(30%) | 雑魚10・魚5・大魚1 | 2時間 | 1時間 |
| 山の幸で鍋物の作成方法 | 本執筆キット1(30%) | 鳥20・鹿10・猪5・熊1 | ||
| GE伝記 | 本執筆キット1(30%) | GEの首飾り |
| アイテム名 | 消費 ・必要アイテム | 0% | 100% |
| 鍛冶屋の技術 | 修行キット1・鉄塊20・ミスリル塊5・オリハルコン塊3 | 12時間 | |
| 魔法の知識 | 修行キット1・魔石30 | ||
| 目利きの真髄 | 修行キット1(20%)・薬草3・獣の革3・木の枝3・丸太3・鉄塊3・ミスリル塊3・オリハルコン塊3・魔石3 | ||
| 解体屋の魂 | 修行キット1・革の胸当て20・革の盾20・木の杖20・木刀20 | ||
| 狩人の心得 | 獣の革20・木の枝20・丸太10・木の弓1・木の矢50 | ||
| 漁船 | 獣の革50・木の枝80・丸太200・木刀100・社員証5 | 15時間 | |
| 料理の知識 | 目利きの真髄1・解体屋の魂1 | 12時間 | |
| 師匠の言葉 | ??? | 12時間 |
| 必要アイテム | 消費アイテム | 解体後 | 0% | 100% |
| 解体屋の魂 | 解体/梱包キット1・木刀10・木の杖10 | 木の枝50 | 4時間 | 2時間 |
| 解体/梱包キット1・革の盾10・革の胸当て10 | 獣の革50 | |||
| 解体/梱包キット1・木の盾10・木の胸当て10 | 木の枝50 | |||
| 解体/梱包キット1・鉄の剣10・鉄の杖10 | 鉄塊50・魔石10 | 3時間 | ||
| 解体/梱包キット1・鉄の盾10・鉄の鎧10 | 鉄塊50 | |||
| 解体/梱包キット1・鋼鉄の剣10・鋼鉄の枝10 | 鉄塊100・魔石10 | 5時間 | 3.5時間 | |
| 解体/梱包キット1・鋼鉄の盾10・鋼鉄の鎧10 | 鉄塊100 | |||
| 解体/梱包キット1・ミスリルの剣10・ミスリルの杖10 | ミスリル塊50・魔石20 | 6時間 | 4時間 | |
| 解体/梱包キット1・ミスリルの盾10・ミスリルの鎧10 | ミスリル塊50 | |||
| 解体/梱包キット1・オリハルコンの剣10・オリハルコンの杖10 | オリハルコン塊50・魔石30 | 7時間 | 5時間 | |
| 解体/梱包キット1・オリハルコンの盾10・オリハルコンの鎧10 | オリハルコン塊50 | |||
| 解体/梱包キット1・金の剣10・金の杖10 | 金塊40・魔石30 | |||
| 解体/梱包キット1・金の盾10・金の鎧10 | 金塊40 | |||
| 解体/梱包キット1・店番ロボット1 | 丸太1・鉄塊300・ミスリル塊50・ オリハルコン塊10・魔石30・禁断の書1 |
12時間 |
| 消費アイテム | 梱包後 | 0% | 100% |
| 解体/梱包キット1・革の盾10・革の胸当て10 | 革製装備一式10 | 4時間 | 2時間 |
| 解体/梱包キット1・木刀10・木の盾10・木の胸当て10・木の杖10 | 木製装備一式10 | 5時間 | 3時間 |
| 解体/梱包キット1・鉄の剣10・鉄の盾10・鉄の鎧10・鉄の杖10 | 鉄製装備一式10 | 6時間 | 4時間 |
| 解体/梱包キット1・鋼鉄の剣10・鋼鉄の盾10・鋼鉄の鎧10・鋼鉄の杖10 | 鋼鉄製装備一式10 | 7時間 | 4.5時間 |
| 解体/梱包キット1・ミスリルの剣10・ミスリルの盾10・ミスリルの鎧10・ミスリルの杖10 | ミスリル製装備一式10 | 8時間 | 5時間 |
| 解体/梱包キット1・オリハルコンの剣10・オリハルコンの盾10・ オリハルコンの鎧10・オリハルコンの杖10 |
オリハルコン製装備一式10 | 9時間 | 6時間 |
| 解体/梱包キット1・金の剣10・金の盾10・金の鎧10・金の杖10 | 金製装備一式10 | ||
| 解体/梱包キット1・木の弓10・エルフボウ10・魔弓10 | 弓装備一式10 | 7時間 | 5時間 |
| 七面鳥の丸焼き1・こだわりのラム酒1・おしゃれブーツ1 | お祝いセット | 8時間 |
| 必要アイテム | 消費アイテム | 生産アイテム | 0% | 100% | ||
| 薬調合入門 | 薬草20 | ポーション20 | 1時間 | 40分 | ||
| 20% | ポーション20 | ハイポーション10 | ||||
| 40% | 薬草20 | エーテル10 | ||||
| エーテル20 | ハイエーテル10 | |||||
| 80% | ハイポーション10・ハイエーテル10 | エリ草 | ||||
| 革細工入門 | 獣の革20 | 革の盾20 | 1時間 | 30分 | ||
| 獣の革30 | 革の胸当て20 | |||||
| 熊の毛皮30 | 熊の毛皮マント20 | |||||
| 木工細工入門 | 木の枝20 | 木刀20 | 1時間 | 30分 | ||
| 木の枝20 | 木の杖20 | |||||
| 30% | 丸太4 | 木の盾20 | 2時間 | 1時間 | ||
| 丸太4 | 木の胸当て16 | |||||
| 丸太4 | 社員証16 | |||||
| 丸太3 | 木彫りの熊20 | |||||
| 丸太3 | 木の弓5 | |||||
| 木の枝20 | 木の矢20 | |||||
| 木の弓20・魔石20 | エルフボウ10・魔弓10 | 3時間 | 2時間 | |||
| 装飾細工入門 | 鍛冶屋の技術・魔法の知識 | 鉄塊20 | 鉄のピアス20 | 3時間 | 2時間 | |
| ミスリル塊20・魔石2 | ミスリルの指輪20 | 4時間 | 3時間 | |||
| オリハルコン塊20・魔石2 | オリハルコンの腕輪20 | 5時間 | 4時間 | |||
| 鍛冶屋の技術・魔法の知識・ 目利きの真髄 |
鉄塊20・ミスリル塊20・オリハルコン塊20・魔石6 | GEの首飾り | 6時間 | 5時間 | ||
| 剣の鍛え方 | 鍛冶屋の技術 | 鉄塊20 | 鉄の剣20 | 2時間 | 1時間 | |
| 20% | 鉄塊40 | 鋼鉄の剣20 | 4時間 | 2時間 | ||
| 40% | ミスリル塊20 | ミスリルの剣20 | 3時間 | |||
| 60% | オリハルコン塊20 | オリハルコンの剣20 | 6時間 | 4時間 | ||
| 金塊20 | 金の剣10 | |||||
| 鍛冶屋の技術・男性アルバイト・ 女性アルバイト |
オリハルコンの塊20 | オリハリセン10 | ||||
| 盾の作り方 | 鍛冶屋の技術 | 鉄塊20 | 鉄の盾20 | 2時間 | 1時間 | |
| 40% | 鉄塊40 | 鋼鉄の盾20 | 4時間 | 2時間 | ||
| 60% | ミスリル塊20 | ミスリルの盾20 | 3時間 | |||
| 80% | オリハルコン塊20 | オリハルコンの盾20 | 6時間 | 4時間 | ||
| 金塊20 | 金の盾10 | |||||
| 鎧の作り方 | 鍛冶屋の技術 | 鉄塊20 | 鉄の鎧20 | 2時間 | 1時間 | |
| 10% | 鉄塊40 | 鋼鉄の鎧20 | 4時間 | 2時間 | ||
| 50% | ミスリル塊20 | ミスリルの鎧20 | 3時間 | |||
| 80% | オリハルコン塊20 | オリハルコンの鎧20 | 6時間 | 4時間 | ||
| 金塊20 | 金の鎧10 | |||||
| 杖の作り方 | 魔法の知識 | 鉄塊20・魔石2 | 鉄の杖20 | 2時間 | 1時間 | |
| 60% | 鉄塊40・魔石4 | 鋼鉄の杖20 | 4時間 | 2時間 | ||
| 75% | ミスリル塊20・魔石6 | ミスリルの杖20 | 3時間 | |||
| 90% | オリハルコン塊20・魔石10 | オリハルコンの杖20 | 6時間 | 5時間 | ||
| 金塊20・魔石10 | 金の杖10 | |||||
| 金の加工仕方 | 鍛冶屋の技術 | 金塊10 | 金のブローチ40 | 2時間 | 1時間 | |
| 金塊10 | 金のブレスレット20 | 2時間 | ||||
| 金塊20 | 金のネックレス20 | 3時間 | ||||
| 金塊50 | 金の延棒10 | 4時間 | ||||
| 金塊20 | 偽造金貨10 | 2時間 | ||||
| ガラス細工の加工方法 | 鍛冶屋の技術 | ガラスの塊10 | ガラス玉20 | 2時間 | 1時間 | |
| ガラスの塊20 | グラス20 | |||||
| ガラスの塊20 | 眼鏡20 | 2時間 | ||||
| クロスの作成方法 | 鍛冶屋の技術 | ミスリル塊40 | シルバークロス15 | 2時間 | 1時間 | |
| 金塊40 | ゴールドクロス10 | 2時間 | ||||
| 鍛冶屋の技術・魔法の知識 | オリハルコン塊30・魔石40 | アテナの聖衣2 | 4時間 | 1時間 | ||
| 魔法剣の作成方法 | 鍛冶屋の技術・魔法の知識 | ミスリルの剣10・魔石40 | ソードブレイカー10 | 2時間 | 1時間 | |
| オリハルコンの剣10・ガラスの塊10・魔石50・ ベルデォリアの美味しい水50 |
エクスカリパー8 | 3時間 | ||||
| ??? | 村生4 | 5時間 | 2時間 | |||
| ??? | ガラスの剣3 | 7時間 | 5時間 | |||
| ??? | ??? | 如月一族無名刀3 | 6時間 | 4時間 | ||
| 魚の鍋物の作成方法 | 料理の知識 | 雑魚20 | 雑魚鍋10 | 2時間 | 1時間 | |
| 魚15 | 魚鍋10 | 3時間 | 2時間 | |||
| 大魚15 | 大魚鍋10 | 4時間 | 3時間 | |||
| 山の幸で鍋物の作成方法 | 料理の知識 | 鳥20 | 鳥鍋10 | 2時間 | 1時間 | |
| 鹿15 | 鹿鍋10 | |||||
| 猪15 | 猪鍋10 | |||||
| 熊10 | 熊鍋10 | 3時間 | 2時間 | |||
| 必要アイテム | 探索アイテム | 必要アイテム | 消費アイテム | 0% | 100% |
| 近くの山への地図 | 薬草120・獣の革50・木の枝50・丸太50 | 4時間 | 2時間 | ||
| 鳥50・猪30・鹿20・熊10・熊の毛皮5 | 狩人の心得・木の弓 | 木の矢100 | 12時間 | ||
| 鳥30・猪20・鹿20・熊20・熊の毛皮10 | 狩人の心得・エルフボウ | 3時間 | |||
| 熊20・熊の毛皮10 | 狩人の心得・魔弓 | 木の矢130 | 4時間 | ||
| 近くの鉱山への地図 | 鉄塊30・ミスリル塊20・オリハルコン塊10 | 4時間 | 2時間 | ||
| 剣市への地図 | 木刀10・鉄の剣10・鋼鉄の剣10・ミスリルの剣10・ オリハルコンの剣10・ソードブレイカー10 |
||||
| 近くの金鉱への地図 | ガラスの塊10・金塊10・魔石5 | ||||
| 水がある所を示す地図 | 名産!!!池の水5 | 3分 | |||
| ベルデォリアの美味しい水3 | 5分 | ||||
| 王家御用達の美味しい水1 | 10分 | ||||
| 漁師に必需品の地図 | 雑魚50 | 漁船 | 3分 | ||
| 魚30 | 4分 | ||||
| 大魚8 | 5分 | ||||
| 深海魚5・金のブレスレット3・金のブローチ3・ 金の延棒3・金のネックレス3・偽造金貨3 |
| 必要アイテム | バイト名 | 報酬 | 時間 |
| 資金調達の方法 | ティッシュ配りで資金稼ぎ | 3000 | 4時間 |
| 日雇い土木作業で資金稼ぎ | 10000 | 8時間 | |
| ストリートダンスで資金稼ぎ | 800 | 1時間 | |
| ストリートファイトで資金稼ぎ | 30000 | 12時間 | |
| 暗殺家業で資金稼ぎ | 100000 | 40時間 |
| アイテム名 | 消費アイテム | 0% | 100% |
| 男性アルバイト | 社員証100 | 3時間 | |
| 女性アルバイト | |||
| 店長 | 社員証200 | 3時間 | |
| 傭兵 | 社員証300 | 3時間 |
| アイテム名 | 消費アイテム | 必要アイテム | 0% | 100% |
| ミノ牛乳 | ミノタウロス♀ | 2時間 | ||
| ミノ牛乳(ハード) | ||||
| ミノヨーグルト | ミノ牛乳10 | ミノタウロス♀5 | 72分 | |
| ミノチーズ | ミノヨーグルト20 | ミノタウロス♀10 | 144分 | |
| 魔石50 | ミノ牛乳20 | 魔法の知識 | 8時間 |
| 消費アイテム | 内容 | 必要経費 | 0% | 100% |
| 広告パック | ビラ配りで広告する | 100000 | 8時間 | |
| ポスターで広告する | 400000 | |||
| キャンペーンで広告する | 1000000 | |||
| 禁断の書 | 悪い噂を流す | 15時間 | ||
| 万引きする | 7時間 | |||
| 相手から人気を強奪する | 7時間 | |||
| 取扱商品の悪い噂を流す | 4時間 | |||
| スパイを送り込み偵察させる | 2時間 | |||
| まかうれた | ビラ配りで「まかうれた」する | 200000 | 6時間 | |
| ポスターで「まかうれた」する | 800000 | 8時間 | ||
| キャンペーンで「まかうれた」する | 2000000 | |||
| お祝いセット | お祝いパーティ | 4時間 | ||
| 転職のススメ | 前職の技術経験を捨て、それぞれ1つの技術を習得する | 6時間 |